Volkswagen LT 1997
Регламент ТО «Inspektions Service» (периодическое обслуживание)
Техническое обслуживание:
- совмещенное (с заменой масла в двигателе)
- без замены масла
По желанию владельца автомобиля:
- заменить щетки переднего стеклоочистителя
- заменить щетки переднего и заднего стеклоочистителей
- заправить бачок стеклоомывателей незамерзающей жидкостью
| Дополнительные работы за отдельную плату | Двигатель | Периодичность | Отметка о выполнении | |
|---|---|---|---|---|
| ** | Заменить тормозную жидкость | 24 месяца | ||
| ** | Заменить противопыльный фильтр (при его наличии) | 12 месяцев | ||
| ** | Воздушный фильтр. Очистить корпус фильтра. Заменить патрон фильтра. | 36 месяцев или 90 000 км | ||
| ** | Заменить зубчатый ремень ГРМ и натяжной ролик (SDI) | AGX | 67 500 км | |
| AHD, ANJ, APA | 135 000 км | |||
| ** | Заменить зубчатый ремень привода ТНВД (SDI) | AGX | 67 500 км | |
| AHD, ANJ, APA | 135 000 км | |||
| ** | Проверить токсичность ОГ |
Пользование Наставлением по техническому обслуживанию обязательно!
| 45 | 90 | Системы, агрегаты и узлы. Операции по техническому обслуживанию. Примечания | ОК | ПЛ | УС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v | v | Передние, задние габаритные огни, указатели поворотов. Аварийная световая сигнализация. Проверить работу. Проверить и* отрегулировать установку фар. | ||||
| v | v | Cтоп-сигналы. Фонарь заднего хода. Освещение номерного знака и багажника. Проверить работу. | ||||
| v | v | Плафоны салона. Освещение вещевого ящика. Звуковой сигнал. Контрольные лампы. Проверить работу. | ||||
| v | v | Стеклоочистители, омыватели стёкол и фар. Проверить работу и* отрегулировать форсунки омывателей. | ||||
| v | v | Щётки стеклоочистителей. Проверить отсутствие повреждений. Проверить и* отрегулировать исходное положение. При неравномерном ходе щёток проверить и* отрегулировать угол их установки на поводках. | ||||
| v | v | Система самодиагностики. Проверить тестером V.A.G.1551 исправность подконтрольных систем, распечатать протокол и приложить его к заказ-наряду. | ||||
| v | v | Основной и дополнительный аккумуляторы. Проверить уровень электролита и* долить дистиллир. воду. | ||||
| v | v | Система охлаждения. Проверить и* довести до нормы концентрацию антифриза. Проверить и* довести до нормы уровень жидкости в системе. | ||||
| v | v | Воздушный фильтр с индикатором засорения. Проверить показания индикатора и* заменить патрон фильтра **. | ||||
| a | a | Воздушный фильтр без индикатора засорения. Очистить корпус фильтра. Заменить патрон фильтра **. Периодичность: 36 месяцев, но не более 90 000 км пробега. | ||||
| v | v | Бензиновый двигатель. Заменить свечи зажигания. См. сборник Проверка токсичности ОГ . | ||||
| v | v | Совмещённое ТО. Проверить и* довести до нормы уровень рабочей жидкости в гидроусилителе рулевого привода. | ||||
| a | a | Дизельный двигатель. Система питания. Заменить топливный фильтр. Периодичность: 67 500 км. | ||||
| a | a | Противопыльный фильтр (если имеется). Заменить патрон фильтра. Периодичность: 12 месяцев. | ||||
| v | Поликлиновый ремень. Проверить состояние ремня. | |||||
| a | a | (SDI) Заменить зубчатый ремень ГРМ и натяжной ролик. Периодичность: AGX - 67 500 км; AHD, ANJ, APA - 135 000 км. | ||||
| a | a | (SDI) Заменить зубчатый ремень привода ТНВД Периодичность: AGX - 67 500 км; AHD, ANJ, APA - 135 000 км. | ||||
| v | v | Дизельные двигатели AGX, AHD, ANJ, APA, ATA. Проверить состояние зубчатого ремня ГРМ. | ||||
| v | v | Дизельный двигатель AGK. Отрегулировать зазор в ГРМ **. | ||||
| v | v | Дизельные двигатели AGK, ATA. Проверить состояние и* отрегулировать натяжение клинового ремня вакуумного насоса. | ||||
| v | v | Двигатель. Вспомогательные узлы и агрегаты. Контрольным осмотром убедиться в отсутствии подтёков и повреждений. | ||||
| v | v | Коробка передач, главная передача, задний мост. Контрольным осмотром убедиться в отсутствии подтёков и повреждений чехлов. | ||||
| v | Механическая коробка передач. Заменить трансмиссионное масло. | |||||
| v | Задний мост. Заменить трансмиссионное масло. | |||||
| v | v | Совмещённое ТО. Система смазки двигателя. Слить или откачать моторное масло. Заменить масляный фильтр. | ||||
| v | v | Тормозная система. Контрольным осмотром убедиться в отсутствии подтёков и повреждений. | ||||
| v | v | АБС. Кабели датчиков. Контрольным осмотром убедиться в отсутствии повреждений. | ||||
| v | v | Передние и задние тормозные колодки. Проверить толщину накладок. Повесить на внутреннее зеркало табличку с напоминанием о необходимости подтянуть колесные болты. | ||||
| v | v | Защитное покрытие днища кузова. Контрольным осмотром убедиться в отсутствии повреждений. | ||||
| v | v | Резиновые элементы подвески. Контрольным осмотром убедиться в отсутствии трещин и повреждений. | ||||
| v | v | Система выпуска ОГ. Контрольным осмотром убедиться в отсутствии неплотностей, повреждений или ослабленных креплений. | ||||
| v | v | Наконечники рулевых тяг. Проверить люфт, состояние креплений и защитных чехлов. | ||||
| v | v | Шаровые шарниры подвески. Защитные чехлы шарниров. Контрольным осмотром убедиться в отсутствии подтёков и повреждений чехлов. | ||||
| v | v | Рулевое управление. Проверить защитные чехлы на отсутствие подтёков и повреждений. | ||||
| Шины (всех колес, включая запасное) | ||||||
| v | v | Измерить высоту протектора. Записать результаты измерений: | ||||
| ЛП: мм ПП: мм ЛЗ: мм ПЗ: мм Зап.: мм | ||||||
| v | v | Проверить давление воздуха. | ||||
| v | v | Совмещённое ТО. Залить масло в двигатель. См. сборник Проверка токсичности ОГ . | ||||
| v | v | Тягово-сцепное устройство. Проверить люфт, надёжность крепления и работу устройства. | ||||
| v | v | Совмещённое ТО. Самосвальная установка. Проверить люфт, надёжность крепления и работу. | ||||
| v | v | Совмещённое ТО. Самосвальная установка. Заменить масло в гидросистеме. | ||||
| v | v | Совмещённое ТО. Самосвальная установка. Выполнить смазку. | ||||
| v | v | Тягово-сцепное устройство. Выполнить смазку. | ||||
| a | a | Заменить тормозную жидкость **. Каждые 24 месяца. | ||||
| v | v | Тормозная система. Проверить уровень тормозной жидкости (с учётом износа накладок). | ||||
| a | a | Выполнить проверку токсичности ОГ **. | ||||
| v | v | Наклеить на панель приборов с левой стороны табличку с указанием даты следующего ТО и даты замены тормозной жидкости. | ||||
| v | v | Опробовать автомобиль на ходу. См. Наставление по техническому обслуживанию . | ||||
Регламент ТО "Oelwechsel Service" (маслянный сервис)
Периодичность:
- 15 000 км или каждые 12 месяцев (автомобили с бензиновым двигателем)
- 22 500 км или каждые 12 месяцев (автомобили с дизельным двигателем)
По желанию владельца автомобиля:
- заменить щетки переднего стеклоочистителя
- заменить щетки переднего и заднего стеклоочистителей
- заправить бачок стеклоомывателей незамерзающей жидкостью
| Дополнительные работы за отдельную плату | Двигатель | Периодичность | Отметка о выполнении | |
|---|---|---|---|---|
| ** | Заменить тормозную жидкость | 24 месяца | ||
| ** | Заменить противопыльный фильтр (при его наличии) | 12 месяцев | ||
| ** | Воздушный фильтр. Очистить корпус фильтра. Заменить патрон фильтра. | 36 месяцев или 90 000 км | ||
| ** | Заменить зубчатый ремень ГРМ и натяжной ролик (SDI) | AGX | 67 500 км | |
| ** | Заменить зубчатый ремень привода ТНВД (SDI) | |||
| ** | Проверить токсичность ОГ |
Пользование Наставлением по техническому обслуживанию обязательно!
| Системы, агрегаты и узлы. Операции по техническому обслуживанию. Примечания | OK | ПЛ | УС |
|---|---|---|---|
| Дизельный двигатель. Система питания. Заменить топливный фильтр. | |||
| Система смазки двигателя. Слить или откачать моторное масло. Заменить масляный фильтр. | |||
| Передние и задние тормозные колодки. Проверить толщину накладок. | |||
| Залить масло в двигатель. См. сборник Проверка токсичности ОГ . | |||
| Гидроусилитель рулевого привода. Проверить уровень рабочей жидкости. | |||
| Самосвальная установка. Заменить масло в гидросистеме. | |||
| Самосвальная установка. Выполнить смазку. | |||
| Тягово-сцепное устройство. Выполнить смазку. | |||
| Выполнить проверку токсичности ОГ **. | |||
| Наклеить на панель приборов с левой стороны табличку с указанием даты следующего ТО и даты замены тормозной жидкости. | |||
Условные обозначения:
| 60 | каждые 60 000 км пробега |
|---|---|
| v | при данной периодичности рабочая позиции выполняется |
| a a a | периодичность указана в примечании к рабочей позиции |
| ОК | агрегат, система или узел исправен и отрегулирован нормально |
| ПЛ | агрегат, система или узел неисправен или отрегулирован неправильно |
| УС | неисправность устранена по ходу выполнения операции |
| * | при необходимости |
| ** | дополнительная работа за отдельную плату |






