Transporter; Caddy, Caddy Pickap (1997 г.) с бензиновым двигателем
Регламент ТО «Inspektions Service» (периодическое обслуживание)
Техническое обслуживание:
- совмещенное (с заменой масла в двигателе)
- без замены масла
По желанию владельца автомобиля:
- заменить щетки переднего стеклоочистителя
- заменить щетки переднего и заднего стеклоочистителей
- заправить бачок стеклоомывателей незамерзающей жидкостью
| Дополнительные работы за отдельную плату | Модель | Периодичность | Отметка о выполнении | |
|---|---|---|---|---|
| ** | Заменить тормозную жидкость | все | 24 месяца | |
| ** | Механическая коробка передач. Заменить масло. | Caddy Pickap | 60 000 км | |
| ** | Проверить токсичность ОГ | все |
Пользование Наставлением по техническому обслуживанию обязательно!
| Периодичность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| год | 30 | 60 | Системы, агрегаты и узлы. Операции по техническому обслуживанию. Примечания | OK | ПЛ | УС |
| Электрооборудование | ||||||
| v | v | Фары (ближний и дальний свет). Проверить и* отрегулировать установку. | ||||
| v | v | v | Передние, задние габаритные огни, противотуманные фары, указатели поворотов. Аварийная световая сигнализация. Основной и дополнительный стоп-сигналы. Фонарь заднего хода. Освещение номерного знака и багажника. Проверить работу. | |||
| v | v | v | Плафоны салона. Освещение вещевого ящика. Прикуриватель. Звуковой сигнал. Контрольные лампы. Проверить работу. | |||
| v | v | v | Стеклоочистители, омыватели стёкол и фар. Проверить работу и* отрегулировать форсунки омывателей. | |||
| v | v | v | Щётки стеклоочистителей. Проверить отсутствие повреждений. Проверить и* отрегулировать исходное положение. При неравномерном ходе щёток проверить и* отрегулировать угол их установки на поводках. | |||
| v | v | v | Надувные подушки безопасности (НПБ). Модули правой и левой НПБ. Контрольным осмотром убедиться в отсутствии внешних повреждений. | |||
| v | v | v | Система самодиагностики. Проверить тестером V.A.G.1551 исправность подконтрольных систем, распечатать протокол и приложить его к заказ-наряду. | |||
| v | v | v | Transporter, выпускаемый с августа 1998 г., и Caddy. Сервис-индикатор. Установить на начало отсчёта. | |||
| Кабина и кузов. Наружное оснащение | ||||||
| v | v | v | Фиксаторы и петли дверей. Смазать. | |||
| v | v | Сдвижной люк. Проверить работу привода. Очистить направляющие и обработать аэрозольной смазкой G 052 778. | ||||
| Шины (всех колес, включая запасное) | ||||||
| v | v | v | Измерить высоту протектора. Записать результаты измерений: | |||
| ЛП: мм ПП: мм ЛЗ: мм ПЗ: мм Зап.: мм | ||||||
| v | v | v | Проверить давление воздуха. | |||
| Системы, агрегаты и узлы, проверяемые осмотром снизу | ||||||
| v | v | v | Совмещённое ТО. Система смазки двигателя. Слить или откачать моторное масло. Заменить масляный фильтр. | |||
| v | v | v | Двигатель. Вспомогательные узлы и агрегаты. Контрольным осмотром убедиться в отсутствии подтёков и повреждений. | |||
| v | v | Клиновый ремень. Проверить состояние и натяжение ремня. | ||||
| v | Поликлиновый ремень. Проверить состояние ремня. Двигатель без автоматического натяжного ролика: отрегулировать натяжение ремня. | |||||
| v | v | v | Коробка передач и главная передача. Чехлы карданных шарниров. Контрольным осмотром убедиться в отсутствии подтёков и повреждений чехлов. | |||
| v | v | Механическая коробка передач и главная передача. Проверить уровень масла. | ||||
| v | АКП и главная передача. Проверить уровень масла. | |||||
| v | v | v | Тормозная система. Контрольным осмотром убедиться в отсутствии подтёков и повреждений. | |||
| v | v | v | Передние и задние тормозные колодки. Проверить толщину накладок. | |||
| v | v | Защитное покрытие днища кузова. Контрольным осмотром убедиться в отсутствии повреждений. | ||||
| v | v | v | Система выпуска ОГ. Контрольным осмотром убедиться в отсутствии неплотностей, повреждений или ослабленных креплений. | |||
| v | v | v | Наконечники рулевых тяг. Проверить люфт, состояние креплений и защитных чехлов. | |||
| v | v | v | Шаровые шарниры независимой подвески. Защитные чехлы шарниров. Контрольным осмотром убедиться в отсутствии подтёков и повреждений чехлов. | |||
| v | v | v | Transporter. Рулевое управление. Проверить защитные чехлы на отсутствие подтёков и повреждений. | |||
| Системы, агрегаты, узлы и детали, размещенные под капотом | ||||||
| v | v | v | Совмещённое ТО. Залить масло в двигатель. См. сборник Проверка токсичности ОГ. | |||
| v | v | v | Двигатель. Вспомогательные агрегаты и узлы. Контрольным осмотром сверху убедиться в отсутствии подтёков и повреждений. | |||
| v | v | v | Заправить бачок стеклоомывателей незамерзающей жидкостью (по желанию владельца)**. | |||
| v | v | v | Система охлаждения. Проверить и* довести до нормы концентрацию антифриза. Проверить и* довести до нормы уровень жидкости в системе. | |||
| v | Свечи зажигания. Заменить свечи по спецификации в сборнике Проверка токсичности ОГ. | |||||
| a | a | a | Transporter. Противопыльный фильтр (если имеется). Заменить патрон фильтра. Периодичность: 12 месяцев, но не более 15 000 км пробега. | |||
| v | v | Caddy. Противопыльный фильтр. Заменить патрон фильтра. | ||||
| a | a | a | Воздушный фильтр. Очистить корпус фильтра. Заменить фильтрующий элемент. Периодичность: 24 месяца, но не более 60 000 км. | |||
| v | Transporter с АКП. Проверить уровень жидкости (ATF). | |||||
| v | Caddy, Caddy Pickap. Механическая коробка передач. Заменить масло**. | |||||
| v | v | v | Caddy, Caddy Pickap. Сцепление. Проверить свободный ход педали. | |||
| v | Гидроусилитель рулевого привода. Проверить уровень рабочей жидкости. | |||||
| a | a | a | Заменить тормозную жидкость**. Каждые 24 месяца. | |||
| v | v | v | Тормозная система. Проверить уровень тормозной жидкости (с учётом износа накладок). | |||
| v | v | v | Аккумуляторы. Проверить основной и дополнительный аккумуляторы. | |||
| a | a | a | Выполнить проверку токсичности ОГ**. | |||
| Отметка о выполнении ТО | ||||||
| v | v | v | Наклеить на левую переднюю или среднюю стойку кузова табличку с указанием даты следующего ТО и даты замены тормозной жидкости. | |||
| v | v | v | Опробовать автомобиль на ходу. См. Наставление по техническому обслуживанию. | |||
Регламент ТО Oelwechsel Service (маслянный сервис)
Периодичность:
- 15 000 км (автомобили без сервис-индикатора с годовым пробегом свыше 15 000 км)
По желанию владельца автомобиля:
- заменить щетки переднего стеклоочистителя
- заменить щетки переднего и заднего стеклоочистителей
- заправить бачок стеклоомывателей незамерзающей жидкостью
| Системы, агрегаты, узлы и детали. Операции по техническому обслуживанию. Примечания | ОК | ПЛ | УС |
|---|---|---|---|
| Caddy, Caddy Pickap. Сцепление. Проверить свободный ход педали. | |||
| Transporter. Противопыльный фильтр для очистки воздуха, поступающего в подкапотное пространство и в салон. Заменить фильтрующий элемент. Периодичность 12 месяцев, но не более 15 000 км пробега. | |||
| Система смазки двигателя. Слить или откачать моторное масло. Заменить масляный фильтр. | |||
| Передние и задние тормозные колодки. Проверить толщину накладок. | |||
| Залить масло в двигатель. См. сборник Проверка токсичности ОГ. | |||
| Transporter, выпускаемый с августа 1998 г., и Caddy. Сервис-индикатор. Установить на начало отсчёта. | |||
| Наклеить на левую переднюю или среднюю стойку кузова табличку с указанием даты следующего ТО и даты замены тормозной жидкости. |
Условные обозначения:
| год | каждые 12 месяцев |
|---|---|
| 30 | каждые 30 000 км пробега |
| 60 | каждые 60 000 км пробега |
| v | при данной периодичности рабочая позиции выполняется |
| a a a | периодичность указана в примечании к рабочей позиции |
| ОК | агрегат, система или узел исправен и отрегулирован нормально |
| ПЛ | агрегат, система или узел неисправен или отрегулирован неправильно |
| УС | неисправность устранена по ходу выполнения операции |
| * | при необходимости |
| ** | дополнительная работа за отдельную плату |






