
| Цвет кузова | Модель | Комплектация | Двигатель | КПП | Цена, руб | Наличие | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый `Candy` | Golf | Trendline | 1.4 (59кВт) бензин | ручн. | 646 040 | U33099 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Golf | Trendline | 1.4 (59кВт) бензин | ручн. | 661 630 | U33100 | |
| `Silver Leaf`, металлик | Golf | Trendline | 1.6 (75кВт) бензин | ручн. | 713 630 | U33103 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Golf | Trendline | 1.6 (75кВт) бензин | авт. | 0 | V49092 | |
| `Silver Leaf`, металлик | Golf | Trendline | 1.6 (75кВт) бензин | авт. | 0 | V49091 | |
| Красный `Tornado` | Golf | Trendline | 1.6 (75кВт) бензин | авт. | 0 | V49094 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Golf | Trendline | 1.6 (75кВт) бензин | авт. | 0 | V49090 | |
| Белый `Candy` | Golf | Trendline | 1.6 (75кВт) бензин | авт. | 0 | V67887 | |
| `Silver Leaf`, металлик | Golf | Trendline | 1.6 (75кВт) бензин | авт. | 0 | V67894 | |
| `Silver Leaf`, металлик | Golf | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 750 760 | U44846 | |
| Белый `Candy` | Golf | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | авт. | 0 | V44888 | |
| Черный | Golf | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | авт. | 839 400 | V68780 | |
| Сине-серый `Graphit`, перламутр | Golf | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | авт. | 0 | V67901 | |
| Белый `Candy` | Golf | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | авт. | 0 | V67902 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Golf | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | авт. | 863 740 | Q21135 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Golf | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | авт. | 863 740 | Q21139 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Golf | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | авт. | 863 740 | Q21140 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Golf | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | авт. | 863 740 | Q21142 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Golf | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | авт. | 863 740 | Q21145 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Golf | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | авт. | 863 740 | Q21137 | |
| Черный | Golf | Highline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | авт. | 0 | V72185 | |
| Сине-серый `Graphit`, перламутр | Golf Plus | Trendline | 1.4 (59кВт) бензин | ручн. | 712 500 | V44904 | |
| Коричневый `Cashmere`, металлик | Golf Plus | Trendline | 1.4 (59кВт) бензин | ручн. | 712 500 | V44896 | |
| Серый `United`, металлик | Golf Plus | Trendline | 1.6 (75кВт) бензин | ручн. | 754 530 | V44922 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Golf Plus | Trendline | 1.6 (75кВт) бензин | ручн. | 755 310 | U42894 | |
| `Silver Leaf`, металлик | Golf Plus | Trendline | 1.6 (75кВт) бензин | ручн. | 755 310 | U42896 | |
| Сине-серый `Graphit`, перламутр | Golf Plus | Trendline | 1.6 (75кВт) бензин | ручн. | 0 | V44920 | |
| Коричневый `Cashmere`, металлик | Golf Plus | Trendline | 1.6 (75кВт) бензин | авт. | 820 530 | V62118 | |
| `Silver Leaf`, металлик | Golf Plus | Trendline | 1.6 (75кВт) бензин | авт. | 820 530 | V62119 | |
| Коричневый `Cashmere`, металлик | Golf Plus | Trendline | 1.6 (75кВт) бензин | авт. | 820 530 | V62116 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Golf Plus | Trendline | 1.6 (75кВт) бензин | авт. | 820 530 | V62114 | |
| Белый Candy | Jetta | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 732 090 | Q11055 | |
| Серебристый Reflex, металлик | Jetta | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 750 420 | Q14147 | |
| Серебристый "Silver Leaf", металлик | Jetta | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 758 060 | Q16745 | |
| Белый Candy | Jetta | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 732 090 | Q21677 | |
| Черный "Deep", перламутр | Jetta | Comfortline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 788 950 | Q26973 | |
| Белый Candy | Jetta | Comfortline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 770 620 | Q28582 | |
| Серебристый 'Frost', металлик | Jetta | Comfortline | 1.4TSI 110кВт (150) бензин | авт. | 930 230 | Q21843 | |
| Красный "Tornado" | Jetta | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | авт. | 820 000 | Q23413 | |
| Белый Candy | Jetta | Comfortline | 1.4TSI 110кВт (150) бензин | ручн. | 0 | U10540 | |
| Коричневый "Toffeebraun", металлик | Jetta | Comfortline | 1.4TSI 110кВт (150) бензин | ручн. | 857 650 | U10544 | |
| Серый "Platinum", металлик | Jetta | Comfortline | 1.4TSI 110кВт (150) бензин | ручн. | 857 650 | U10541 | |
| Черный "Deep", перламутр | Jetta | Comfortline | 1.4TSI 110кВт (150) бензин | ручн. | 857 650 | U10542 | |
| Черный "Deep", перламутр | Jetta | Comfortline | 1.4TSI 110кВт (150) бензин | ручн. | 827 950 | Q29200 | |
| Серый "Platinum", металлик | Jetta | Highline | 1.4TSI 110кВт (150) бензин | авт. | 1 117 410 | U11922 | |
| Черный "Deep", перламутр | Jetta | Highline | 1.4TSI 110кВт (150) бензин | авт. | 941 330 | U40163 | |
| Синий "Tempest Blue", металлик | Jetta | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 736 970 | U10019 | |
| Коричневый "Toffeebraun", металлик | Jetta | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 767 250 | U10018 | |
| Коричневый "Toffeebraun", металлик | Jetta | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 780 780 | U10009 | |
| Серый "Platinum", металлик | Jetta | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 767 250 | U10012 | |
| Серый "Platinum", металлик | Jetta | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 780 780 | U10010 | |
| Черный "Deep", перламутр | Jetta | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 767 250 | U10015 | |
| Серебристый Reflex, металлик | Jetta | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 780 780 | U10004 | |
| Серебристый Reflex, металлик | Jetta | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 767 250 | U10016 | |
| Серый "Platinum", металлик | Jetta | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | авт. | 866 080 | U10039 | |
| Серебристый Reflex, металлик | Jetta | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | авт. | 833 050 | Q29064 | |
| Белый Candy | Jetta | Comfortline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 800 320 | U10515 | |
| Красный "Tornado" | Jetta | Comfortline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 805 600 | U10514 | |
| Серый "Platinum", металлик | Jetta | Comfortline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 818 650 | U10510 | |
| Белый Candy | Jetta | Comfortline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 745 000 | Q29389 | |
| Белый Candy | Jetta | Comfortline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 745 000 | Q29390 | |
| Белый Candy | Jetta | Comfortline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | авт. | 901 600 | U10519 | |
| Черный "Deep", перламутр | Jetta | Comfortline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | авт. | 844 330 | Q29014 | |
| Серый "Platinum", металлик | Jetta | Trendline | 1.6 MPI (77 кВт) бензин | ручн. | 732 060 | U10506 | |
| Синий "Tempest Blue", металлик | Jetta | Trendline | 1.6 MPI (77 кВт) бензин | ручн. | 732 060 | U10002 | |
| Серый "Platinum", металлик | Jetta | Trendline | 1.6 MPI (77 кВт) бензин | ручн. | 759 570 | U11781 | |
| Серебристый Reflex, металлик | Jetta | Trendline | 1.6 MPI (77 кВт) бензин | ручн. | 710 970 | U09996 | |
| Серый "Platinum", металлик | Jetta | Trendline | 1.6 MPI (77 кВт) бензин | ручн. | 710 970 | U09999 | |
| Серебристый 'Moon Rock', металлик | Jetta | Trendline | 1.6 MPI (77 кВт) бензин | авт. | 0 | U10047 | |
| Синий "Tempest Blue", металлик | Jetta | Trendline | 1.6 MPI (77 кВт) бензин | авт. | 757 970 | U10046 | |
| Серый "Platinum", металлик | Jetta | Trendline | 1.6 MPI (77 кВт) бензин | авт. | 757 970 | U10042 | |
| Черный "Deep", перламутр | Jetta | Trendline | 1.6 MPI (77 кВт) бензин | авт. | 750 330 | U10041 | |
| `Light Brown`, металлик | Passat CC | 1.8 TSI (112кВт) бензин | ручн. | 1 140 560 | V49868 | ||
| `Light Brown`, металлик | Passat CC | 1.8 TSI (112кВт) бензин | ручн. | 1 170 930 | V63016 | ||
| Серый `Iron`, металлик | Passat CC | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 193 970 | V44966 | ||
| `Mocca Anthracite`, перламутр | Passat CC | 1.8 TSI (112кВт) бензин | ручн. | 1 119 160 | V77447 | ||
| Серый `Iceland`, перламутр | Passat CC | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 286 410 | V52401 | ||
| `Light Brown`, металлик | Passat CC | 1.8 TSI (112кВт) бензин | ручн. | 1 119 160 | V77442 | ||
| `Light Brown`, металлик | Passat CC | 1.8 TSI (112кВт) бензин | ручн. | 1 125 180 | V95207 | ||
| Чёрный `Deep`, перламутр | Passat CC | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 226 470 | V80838 | ||
| Белый `Candy` | Passat CC | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 273 860 | U13953 | ||
| Синий `Night Blue`, металлик | Passat Limousin | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | авт. | 969 200 | V62999 | |
| Серый `Iron`, металлик | Passat Limousin | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | авт. | 969 200 | V62996 | |
| Коричневый `Cashmere`, металлик | Passat Limousin | Comfortline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | ручн. | 1 093 330 | V86822 | |
| Синий `Night Blue`, металлик | Passat Limousin | Comfortline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | ручн. | 1 011 940 | U12989 | |
| Серый `Iceland`, перламутр | Passat Limousin | Comfortline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 123 250 | V76874 | |
| `Light Brown`, металлик | Passat Limousin | Comfortline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 123 250 | V76873 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Passat Limousin | Comfortline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 164 780 | V86818 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Passat Limousin | Comfortline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 164 780 | V86819 | |
| Белый `Candy` | Passat Limousin | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 964 270 | U13742 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Passat Limousin | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 0 | U36994 | |
| Коричневый `Black Oak`, металлик | Passat Limousin | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 948 600 | U36993 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Passat Limousin | Comfortline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | ручн. | 1 137 560 | U36997 | |
| `Light Brown`, металлик | Passat Limousin | Comfortline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | ручн. | 1 137 560 | U36999 | |
| Коричневый `Black Oak`, металлик | Passat Limousin | Comfortline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | ручн. | 1 137 560 | U36996 | |
| Коричневый `Black Oak`, металлик | Passat Limousin | Comfortline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 221 170 | U11790 | |
| Синий `Night Blue`, металлик | Passat Limousin | Comfortline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 131 130 | U11796 | |
| Красный `Tornado` | Passat Limousin | Comfortline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 269 090 | V98618 | |
| `Light Brown`, металлик | Passat Limousin | Comfortline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 202 930 | V86817 | |
| `Light Brown`, металлик | Passat Limousin | Comfortline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 202 930 | V86816 | |
| `Light Brown`, металлик | Passat Limousin | Highline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 301 220 | V93586 | |
| `Light Brown`, металлик | Passat Limousin | Highline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 301 220 | V93584 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Passat Limousin | Highline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 276 000 | U15121 | |
| Коричневый `Black Oak`, металлик | Passat Limousin | Highline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 301 220 | U15293 | |
| `Light Brown`, металлик | Passat Limousin | Highline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 301 220 | V93585 | |
| Белый `Candy` | Passat Limousin | Highline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 263 000 | Q24318 | |
| Белый `Candy` | Passat Limousin | Highline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 282 090 | V86809 | |
| `Light Brown`, металлик | Passat Limousin | Highline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 301 220 | V86814 | |
| `Light Brown`, металлик | Passat Limousin | Highline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 301 220 | V86810 | |
| Коричневый `Black Oak`, металлик | Passat Limousin | Highline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 301 220 | V93587 | |
| Серый `Urano` | Passat Variant | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 1 028 440 | V72521 | |
| Серый `Urano` | Passat Variant | Trendline | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 1 028 440 | V71859 | |
| Коричневый `Black Oak`, металлик | Passat Variant | Comfortline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 275 460 | U15296 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Passat Variant | Highline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 469 460 | V92118 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Passat Variant | Highline | 1.8 TSI (112кВт) бензин | авт. | 1 379 630 | U19724 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo | Comfortline | 1.4 (63кВт) бензин | ручн. | 631 060 | V83236 | |
| Белый `Candy` | Polo | Comfortline | 1.4 (63кВт) бензин | ручн. | 622 560 | V83234 | |
| Черный | Polo | Comfortline | 1.4 (63кВт) бензин | ручн. | 613 240 | V63026 | |
| Темно-синий `Shadow`, металлик | Polo | Comfortline | 1.4 (63кВт) бензин | ручн. | 617 280 | V63025 | |
| Белый `Candy` | Polo | Comfortline | 1.4 (63кВт) бензин | ручн. | 617 300 | V83238 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Polo | Comfortline | 1.4 (63кВт) бензин | ручн. | 631 060 | V83233 | |
| Оранжевый `Magma` | Polo | 1.4 (63кВт) бензин | авт. | 774 220 | Q21549 | ||
| Черный `Deep`, перламутр | Polo | Comfortline | 1.4 (63кВт) бензин | ручн. | 625 800 | V83237 | |
| Темно-синий `Shadow`, металлик | Polo | Comfortline | 1.4 (63кВт) бензин | ручн. | 631 060 | V83235 | |
| Темно-синий `Shadow`, металлик | Polo | Comfortline | 1.4 (63кВт) бензин | авт. | 698 160 | V76861 | |
| Черный | Polo | Trendline | 1.4 (63кВт) бензин | авт. | 656 620 | V86837 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo | Trendline | 1.4 (63кВт) бензин | авт. | 667 520 | V86843 | |
| Ярко-красный `Flash` | Polo | Comfortline | 1.4 (63кВт) бензин | ручн. | 0 | U47106 | |
|
Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 636 400 | V67578 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 636 400 | V67579 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 631 270 | V66588 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 636 400 | V67580 | |
| Silver Leaf, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 597 450 | V41765 | |
| Серый `Urano` | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 555 100 | V83153 | |
| Серый `Urano` | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 555 100 | V83154 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 563 310 | V42189 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 563 310 | V42181 | |
|
Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 568 000 | U12923 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 571 010 | V43064 | |
| Белый `Candy` | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 509 600 | V73370 | |
| Silver Leaf, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 555 100 | V73351 | |
| Красный `Wild Cherry`, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 555 100 | V73352 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 555 100 | V73353 | |
| Красный `Wild Cherry`, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 555 100 | V83163 | |
| Красный `Wild Cherry`, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 555 100 | V83165 | |
| Красный `Wild Cherry`, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 555 100 | V83166 | |
|
Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 582 130 | U19519 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V73356 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V73349 | |
| Silver Leaf, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 628 790 | U18786 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 514 900 | V73377 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V73359 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 545 010 | U02780 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V83157 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V83158 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 576 890 | V83180 | |
| Красный `Wild Cherry`, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V73355 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 576 890 | V83181 | |
| Красный `Wild Cherry`, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 628 790 | U24173 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 514 900 | V73378 | |
| Красный `Wild Cherry`, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V83167 | |
| Silver Leaf, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 573 800 | U12913 | |
| Silver Leaf, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 628 790 | U24170 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 628 790 | U24169 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V83159 | |
| Silver Leaf, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 573 800 | U12915 | |
| Silver Leaf, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 573 800 | U12912 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 573 800 | U12911 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 628 790 | U25864 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 628 790 | U25863 | |
| Silver Leaf, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 628 790 | U25862 | |
| Серый `Urano` | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V83155 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V83160 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V83161 | |
| Красный `Wild Cherry`, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V83162 | |
| Cиний Night blue, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 523 200 | U24721 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 535 300 | U07683 | |
| Silver Leaf, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 522 470 | U13005 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 514 900 | U13189 | |
| Cиний Night blue, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V85735 | |
| Cиний Night blue, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V85734 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V85740 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V85739 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V85738 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V85737 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V85742 | |
| Silver Leaf, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 569 100 | U31724 | |
| Белый `Candy` | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 569 100 | U31723 | |
| Серый `Urano` | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V83156 | |
| Silver Leaf, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 581 760 | V84739 | |
| Silver Leaf, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V85717 | |
| Silver Leaf, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 560 800 | V85716 | |
| Красный `Wild Cherry`, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 569 100 | U31016 | |
| Cиний Night blue, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 569 100 | U50328 | |
| Silver Leaf, металлик | Polo седан | Comfortline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 0 | U31018 | |
| Красный `Wild Cherry`, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 582 890 | U44832 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 582 890 | U44833 | |
| Красный `Wild Cherry`, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 636 970 | U32372 | |
| Silver Leaf, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 582 890 | U44828 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 582 890 | U44830 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 573 800 | U12910 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 0 | U31010 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | ручн. | 573 800 | U12909 | |
| Cиний Night blue, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 628 790 | U44840 | |
|
Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 628 790 | U44841 | |
| Silver Leaf, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 628 790 | U44835 | |
| Silver Leaf, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 628 790 | U44836 | |
| Черный `Deep`, перламутр | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 628 790 | U44838 | |
| Красный `Wild Cherry`, металлик | Polo седан | Highline | 1.6 (77кВт) бензин | авт. | 628 790 | U25866 | |
| Белый Candy | Scirocco | 1.4 TSI (118кВт) бензин | авт. | 1 138 820 | V56991 | ||
| Белый Candy | Scirocco | 1.4 TSI (118кВт) бензин | авт. | 1 096 570 | V63037 | ||
| Белый Candy | Scirocco | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 938 080 | V86824 | ||
| Белый Candy | Scirocco | 1.4 TSI (118кВт) бензин | авт. | 1 164 330 | V83247 | ||
| Белый Candy | Scirocco | 1.4 TSI (118кВт) бензин | авт. | 1 132 090 | V86825 | ||
| Белый `Candy` | Tiguan | Trend&Fun | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 897 300 | V75345 | |
| Белый `Candy` | Tiguan | Trend&Fun | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 897 300 | V75343 | |
| Белый `Candy` | Tiguan | Trend&Fun | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 897 300 | V75342 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Tiguan | Trend&Fun | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 947 660 | V42822 | |
| Синий `Acapulco`, металлик | Tiguan | Trend&Fun | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 924 870 | V42798 | |
| Белый `Candy` | Tiguan | Trend&Fun | 1.4TSI 110кВт (150) бензин | ручн. | 1 048 640 | V94918 | |
| Белый `Candy` | Tiguan | Trend&Fun | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 948 220 | V80578 | |
| Белый `Candy` | Tiguan | Trend&Fun | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 948 220 | V80579 | |
| Белый `Candy` | Tiguan | Trend&Fun | 1.4TSI 110кВт (150) бензин | ручн. | 1 012 300 | W75497 | |
| Чёрный “Deep”, перламутр | Tiguan | Sport&Style | 2.0 TSI (125кВт) (170) бензин | авт. | 1 248 300 | V81506 | |
| Белый `Candy` | Tiguan | Trend&Fun | 1.4TSI 110кВт (150) бензин | ручн. | 1 012 300 | V94913 | |
| Белый `Candy` | Tiguan | Trend&Fun | 1.4TSI 110кВт (150) бензин | ручн. | 1 051 660 | V90365 | |
| Красный `Wild Cherry`, металлик | Tiguan | Trend&Fun | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 964 210 | U16397 | |
| Белый `Candy` | Tiguan | Trend&Fun | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 900 300 | U16393 | |
| Чёрный “Deep”, перламутр | Tiguan | Trend&Fun | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 914 300 | U16499 | |
| Синий `Night Blue`, металлик | Tiguan | Trend&Fun | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 914 300 | U16508 | |
| Белый `Candy` | Tiguan | Trend&Fun | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 951 220 | Q25511 | |
| Белый `Candy` | Tiguan | Trend&Fun | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 951 220 | Q25513 | |
| Чёрный “Deep”, перламутр | Tiguan | Trend&Fun | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 942 450 | U20412 | |
| Серебристый `Reflex`, металлик | Tiguan | Trend&Fun | 1.4 TSI (90кВт) бензин | ручн. | 914 300 | U21722 | |
