

| Бензиновые двигатели | 1.2 (40кВт) | 1.2 12V (47кВт) | 1.4 (55кВт) | 1.4 (74кВт) |
|---|---|---|---|---|
| Рабочий объём, л./куб. см. | 1.2 / 1198 | 1.2 / 1198 | 1.4 / 1390 | 1,4 / 1390 |
| Диаметр / ход поршня, мм | 76.5 / 86.9 | 76.5 / 86.9 | 76,5 / 75,6 | 76,5 / 75,6 |
| Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин | 40 / 55 / 4750 | 47 / 64 / 5400 | 55 / 75 / 5000 | 74 / 100 / 6000 |
| Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин | 108 / 3000 | 112 / 3000 | 126 / 3800 | 126 / 4000 |
| Степень сжатия | 10.3 | 10.5 | 10,5 | 10,5 |
| Аккумулятор, ручн. КПП А / Ач¹ (авт. КПП) | 280 / 60 | 280 / 60 | 280/60 (280/60) | 280 / 60 |
| Генератор, А | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Веса | ||||
| Пустая масса, ручн. КПП, кг (авт. КПП) | 980-1100 | 1018-1194 | 1023-1199 (1061 1238) | 1036-1214 |
| Полная масса, ручн. КПП, кг (авт. КПП) | 1500 | 1570 | 1580 (1620) | 1600 |
| Грузоподъёмность, ручн. КПП, кг (авт. КПП) | 522 - 400 | 554 – 376 | 557-381 (559 382) | 566-386 |
| Макс. нагрузка на ось переднюю/заднюю, ручн. КПП (авт. КПП) | 760 / 750 | 830 / 790 | 830/800 (870/780) | 850 / 800 |
| Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Максимальная масса прицепа с тормозами при преодолении подъёма 12% / 8%, кг | 700 / 900 | 800 / 900 | 1000 / 1200 | 1000 / 1200 |
| Макс. нагрузка на фаркоп / на крышу, кг | 50 / 75 | 50 / 75 | 50 / 75 | 50 / 75 |
| Динамика | ||||
| Макс. скорость с ручной коробкой, км/ч | 152 | 162 | 172 | 188 |
| Макс. скорость с автоматической коробкой, км/ч | 168 | |||
| Разгон 0-80км/ч / 0-100км/ч с ручной коробкой, с | 11.0 / 17.5 | 9.8 / 14.9 | 8.6 / 12.9 | 7.2 / 10.9 |
| Разгон 0-80км/ч / 0-100км/ч с автоматической коробкой, с | 9.9 / 15.3 | |||
| Расход топлива | ||||
| С ручной коробкой, в городе, л/100км | 7.7 – 7.8 | 7.6 – 7.7 | 8.6 – 8.7 | 8.9 – 9.0 |
| С ручной коробкой, на трассе, л/100км | 4.7 – 4.9 | 5.1 | 5.2 – 5.3 | 5.3 – 5.4 |
| С ручной коробкой, в среднем, л/100км | 5.8 – 6.0 | 5.9 – 6.0 | 6.5 – 6.6 | 6.6 – 6.7 |
| С автоматической коробкой, в городе, л/100км | 10.2 – 10.4 | |||
| С автоматической коробкой, на трассе, л/100км | 5.9 – 6.1 | |||
| С автоматической коробкой, в среднем, л/100км | 7.5 – 7.7 | |||
¹ Адаптация для России или опции могут повлечь установку более ёмкого аккумулятора и/или более мощного генератора.