| Бензиновые двигатели | 1.6 (75кВт) | 2.0 FSI (110кВт) |
| Рабочий объём, л./куб. см. | 1,6 / 1595 | 2,0 / 1984 |
| Диаметр / ход поршня, мм | 81 / 77,4 | 82,5 / 92,8 |
| Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин | 75 / 102 / 5600 | 110 / 150 / 6000 |
| Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин | 148 / 3800 | 200 / 3500 |
| Степень сжатия | 10,5 | 11.5 |
| Аккумулятор, ручн. КПП (авт. КПП) А / Ач | 220 / 44 (280 / 60) | 220/44 (220/44) |
| Генератор, А | 90 (90) | 140 |
| Веса |
| Пустая масса, ручн. КПП (авт. КПП), кг | 1308 – 1490 (1346 – 1520) | 1373 – 1531 (1402 – 1554) |
| Полная масса, ручн. КПП (авт. КПП), кг | 1920 (1950) | 1980 (2010) |
| Грузоподъёмность, кг | 430 - 612 (430 - 604) | 449 – 607 (456 – 608) |
| Макс. нагрузка на ось переднюю/заднюю | | 1040 / 990 (1070 / 990) |
| Макс. нагрузка на фаркоп / на крышу, кг | 75 / 75 | 75 / 75 |
| Динамика |
| Макс. скорость с ручной коробкой, км/ч | 180 | 205 |
| Макс. скорость с автоматической коробкой, км/ч | 177 | 201 |
| Разгон 0-80км/ч / 0-100км/ч с ручной коробкой, с | 8.1 / 12.0 | 6.3 / 9.2 |
| Разгон 0-80км/ч / 0-100км/ч с автоматической коробкой, с | 9.2 / 13.5 | 6,9 / 9,9 |
| Расход топлива |
| С ручной коробкой, в городе, л/100км | 10.4 – 10.6 | 11.3 – 11.4 |
| С ручной коробкой, на трассе, л/100км | 6.2 – 6.4 | 6.6 – 6.7 |
| С ручной коробкой, в среднем, л/100км | 7.7 – 7.9 | 8.3 – 8.4 |
| С автоматической коробкой, в городе, л/100км | 11.5 – 11.6 | 11.8 – 12.0 |
| С автоматической коробкой, на трассе, л/100км | 6.7 – 6.8 | 6.5 – 6.7 |
| С автоматической коробкой, в среднем, л/100км | 8.5 – 8.6 | 8.5 – 8.7 |
| Дизельные двигатели | TDI (77кВт) | TDI (103кВт) |
| Рабочий объём, л./куб. см. | 1,9 / 1896 | 2,0 / 1968 |
| Диаметр / ход поршня, мм | 79.5 / 95.5 | 81.0 / 95.5 |
| Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин | 77 / 105 / 4000 | 103 / 140 / 4000 |
| Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин | 250 / 1900 | 320 / 1750 |
| Степень сжатия | 19.0 | 18.5 |
| Аккумулятор, ручн. КПП (авт. КПП) А / Ач | 330 / 61 (330 / 61) | 330 / 61 (330 / 61) |
| Генератор, А | 140 (140) | 140 (140) |
| Веса |
| Пустая масса, ручн. КПП (авт. КПП), кг | 1395 – 1572 (1427 – 1598) | 1426 – 1603 (1447 – 1618) |
| Полная масса, ручн. КПП (авт. КПП), кг | 2000 (2030) | 2030 (2050) |
| Грузоподъёмность, кг | 428 – 605 (432 – 603) | 427 – 604 (432 – 603) |
| Макс. нагрузка на ось переднюю/заднюю | 1080 / 970 (1110 / 970) | 1110 / 970 (1130 / 970) |
| Максимальная масса прицепа с тормозами при преодолении подъёма 12% / 8%, кг | 730 (750) | 750 (750) |
| Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 1400 / 1700 | 1400 / 1700 (1400 / 1700) |
| Макс. нагрузка на фаркоп / на крышу, кг | 75 / 75 | 75 / 75 |
| Динамика |
| Макс. скорость с ручной коробкой, км/ч | 183 | 202 |
| Макс. скорость с автоматической коробкой, км/ч | 181 | 200 |
| Разгон 0-80км/ч / 0-100км/ч с ручной коробкой, с | 7.9 / 11.9 | 6.9 / 9.7 |
| Разгон 0-80км/ч / 0-100км/ч с автоматической коробкой, с | 7.9 / 11.8 | 6.9 / 9.7 |
| Расход топлива |
| С ручной коробкой, в городе, л/100км | 6.9 – 7.1 | 7.3 – 7.6 |
| С ручной коробкой, на трассе, л/100км | 4.6 – 4.8 | 4.7 – 4.9 |
| С ручной коробкой, в среднем, л/100км | 5.4 – 5.6 | 5.7 – 5.9 |
| С автоматической коробкой, в городе, л/100км | 7.6 – 7.8 | 8.2 – 8.3 |
| С автоматической коробкой, на трассе, л/100км | 4.9 – 5.1 | 5.2 – 5.3 |
| С автоматической коробкой, в среднем, л/100км | 5.9 – 6.1 | 6.2 – 6.3 |
| Наружные размеры |
| Длина, мм | 4206 |
| Ширина, мм | 1759 |
| Высота, мм | 1580 |
| Колёсная база, мм | 2578 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1541 / 1529 |
| Радиус разворота, м | 10.8 |
| Внутренние размеры |
| Проём двери, передний, высота/ширина, мм | 883 / 1406 |
| Проём двери, задний, высота/ширина, мм | 900 / 1435 |
| Расстояние от подушки сиденья до потолка спереди/сзади без люка (с люком), мм | 1007 (980) / 976 (976) |
| Длина салона, мм | 1740 |
| Пространство для сидения спереди, мм | 660 – 975 |
| Ширина на уровне локтей, спереди/сзади, мм | 1468 / 1452 |
| Багажник |
| Длина при разложенном/сложенном заднем сиденье, мм | 828 / 1621 |
| Ширина, мм | 1008 |
| Ширина между колёсными нишами, мм | 1008 |
| Высота, мм | 592 |
| Объём при разложенном/сложенном заднем сиденье, л | 395-505 / 1450 |
| Объём топливного бака, л | 55 |
| Гаражные габариты |
| Длина с фаркопом, мм | 4302 |
| Высота при поднятом капоте, мм | 1804 |
| Высота при поднятой крышке багажника, мм | 2076 |
| Ширина при открытых передних/задних дверях, мм | 3638 / 3636 |
| Расстояние от центра до конца зеркал лев./прав., мм | 978 / 968 |