

| Двигатель | 1.4 |
| Тип двигателя | 4-цилиндр. бензиновый |
| Объем, л / cм³ | 1,4 / 1390 |
| Система топливоподачи | распредел. впрыск |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 59 (80) / 5000 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 132 / 3800 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Коробка передач | 5-ступ. мех. |
| Генератор, A / Аккумулятор, A (A-ч.) | 110 / 220 (44) |
| Масса, кг | |
| Снаряженная 1) | 1142 |
| Полная | 1750 |
| Полезная нагрузка 2) | 608 |
| Допустимая нагрузка на ось пер. / задн. | 920 / 880 |
| Допустимая масса буксир. прицепа без тормозной системы | 600 |
| Допустимая нагрузка на сцепное устройство / на крышу | 75 / 75 |
| Динамические характеристики | |
| Макс. скорость, км/ч | 172 |
| Время разгона 0-80 / 0-100 км/ч, с | 9,2 / 13,9 |
| Расход топлива, л/100 км 3) | |
| Тип топлива | Бензин |
| городской цикл | 8,5 |
| загородный цикл | 5,1 |
| смешанный цикл | 6,4 |
| Размеры, внешние | |
| Длина,мм | 4199 |
| Ширина, мм | 1786 |
| Высота, мм | 1479 |
| Колесная база, мм | 2578 |
| Колея пер. / задн., мм | 1540 / 1513 |
| Клиренс, мм 4) | 89 |
| Размеры, внутренние | |
| Проем пер. двери (3-дв. кузов), ширина / высота, мм 7) | 1071 / 1315 |
| Проем пер. двери (5-дв. кузов), ширина / высота, мм 7)7) | 873 / 1315 |
| Проем задн. двери (5-дв. кузов), ширина / высота, мм | 816 / 1344 |
| Высота от сиденья до потолка спереди (с люком), мм | 987 (965) |
| Высота от сиденья до потолка сзади (с люком), мм | 979 (978) |
| Ширина салона (3-дв. кузов) спереди / сзади, мм 5) | 1447 / 1452 |
| Ширина салона (5-дв. кузов) спереди / сзади, мм 5) | 1447 / 1420 |
| Багажное отделение | |
| Длина при поднятом / сложенном заднем сиденье, мм | 828 / 1581 |
| Макс. ширина, мм | 1044 |
| Ширина между колесными арками, мм | 1006 |
| Высота до багажной полки / до потолка, мм | 556 / 927 |
| Объем, л 6) | 350 / 1305 |
| Прочие размеры | |
| Высота от земли до кромки открытого капота, мм 7) | 1713 |
| Высота от земли до кромки открытого багажника, мм 7) | 2016 |
| Ширина при открытых дверях (3-дв. кузов), мм | 4055 |
| Ширина при открытых дверях (5-дв. кузов) пер. / задн., мм | 3631 / 3414 |
| Колеса | 6 J х 15 |
| Шины | 195 / 65 R15 |
| Диаметр разворота, м | 10,9 |
| Объем топливного бака, л | 55 |